Honoraires transaction
Barème actuellement en vigueur :
Montant de la vente TTC | Mandat Simple | Mandat Semi Exclusif | Mandat Exclusif |
0 à 50 000 € | 5 500 € | 5 250 € | 5 000 € |
50 001 à 100 000 € | 8 % | 7,5 % | 7 % |
100 001 à 150 000 € | 6 % | 5,5 % | 5 % |
150 001 à 300 000 € | 5 % | 4,7 % | 4,5 % |
300 001 à 500 000 € | 3,5 % | 3,2 % | 3 % |
500 001 à 800 000 € | 3,5 % | 3,2 % | 3 % |
800 001 à 1 200 000 € | 3,5 % | 3,2 % | 3 % |
1 200 001 à 2 000 000 € | 3,5 % | 3,2 % | 3 % |
2 000 001 € | 3,5 % | 3,2 % | 3 % |
Stationnements | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
Honoraires TTC calculés par tranche cumulative, sur la base du prix de vente affiché lorsque les honoraires sont à la charge vendeur.